Wave: Technische Daten
Wave: Einbauausführung
Wave: Ablage Ausführung
| Technische Daten | |
| Kompressor - Nennleistung | Hp 1/12 |
| Spannung | 230V - 50 Hz |
| Kühlleistung | Lt/h 15 |
| Regulierbar Sprudelsystem | Max 3,5 bar |
| Trinkwassersprudlerpumpe | Lt/hr 280 |
| Wasserausgabe Temperatur | 5-15°C (41-59°F) |
| Wassereingang Druck | bar 3 |
| Gesamtleistung | Watt 450 |
| Kältemittel | R 134a |
| Filterleistung | Lt 2.700 |
| Nettogewicht Einbauausführung / Ablage A. | kg 46/ kg 35 |
Wasserzapfanlage mit folgenden Funktionen: Wasserkann gekühlt oder ungekühlt und mit Kohlensäure gesapft werden.
Edelstahlbau Aisi 304 - 18/10.
Mechanischer Thermostat für die Regelung der Tem.
Verbindung: für lebensmittel geeignetes Rohr, 3/4 (Ø mm 27).
Filter: NSF zertifiziert, Klasse 1, Filterung Kapazität bis 99,9% für Unreinheiten bis zu 0,5 Micron Diameter.

