Données techniques
Freddy: version à encastrer
Freddy: version à poser sur plan
Freddy: chariot

Données techniques
| Rendement cycle refroidissem. rapide (de +90°C à +3°C) | kg 7 |
| Rendement cycle de surgél. rapide (de +90°C à -18°C) | kg 4 |
| Capacité grilles (444 x 340 x 7 mm) | N° 3 |
| Voltage | 230V -1-50Hz |
| Puissance totale | W 900 |
| Absorption totale | A 3,9 |
| Puissance compresseur | W(Hp) 410(0,5) |
| Rendement frigorifique (-10°C/+ 40°C) | Watt 740 |
| Type de gaz réfrigérant | R 404a |
| Construction en acier inoxydable | Aisi 304, 18/10 |
| Poids net machine | kg 45 |
Équipements standard
N° 2 grilles en acier inoxydable (444x340x7 mm)
N° 1 sonde au cœur
Porte avec charnières à gauche

